• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Corinthians X Agua Santa

22/01/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 5.23 5.23 2.47
MEMPHIS DEPAY 4.11 4.11 2.00
LUCAS ROCHA DA SILVA 47.50 47.50 19.95
HECTOR HERNANDEZ 4.75 4.75 2.26
ANDRE CARRILLO 7.13 7.13 3.23
ANDRE RAMALHO SILVA 18.05 18.05 7.60
NEILTON MESTZK 18.05 18.05 7.60
CARLOS KADU 10.45 10.45 4.51
IGOR CAIQUE CORONADO 6.18 6.18 2.85
ALEX SANTANA 9.50 9.50 4.11
GUILHERME LAZARONI 50.00 50.00 24.70
MAYCON BARBERAN 8.08 8.08 3.56
WESLEY DIAS CLAUDINO 38.95 38.95 16.15
YURI ALBERTO 4.28 2.00
BRYAN CARABALI 16.15 16.15 6.65
MARCO ANTONIO ROSA 24.70 24.70 10.45
ROBSON AZEVEDO DA SILVA 24.70 24.70 10.45
CHARLES RIGON MATOS 12.35 12.35 5.23
LUAN SILVA 27.55 27.55 11.40
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 18.05 18.05 7.60
JOILSON DE JESUS CARDOSO 50.00 50.00 27.55
PIZARRO SANCHES 50.00 50.00 24.70
TALLES MAGNO 5.23 5.23 2.47
DIEGO PALACIOS 16.15 16.15 6.65
LELE 27.55 27.55 11.40
MIKE DOS SANTOS NENATARVICIUS 19.95 19.95 8.08
MATHEUS FRANCA SILVA 19.95 19.95 8.08
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 3.80 3.80
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 16.15 16.15 6.65
RANIELE ALMEIDA MELO 14.25 14.25 6.18
MATHEUS BIDU 14.25 14.25 6.18
HUGO FERREIRA DE FARIAS 18.05 18.05 7.60
RAMON VINICIUS DOS SANTOS 38.95 38.95 16.15
ANDRES ROBLES FUENTES 27.55 27.55 11.40
RODRIGO GARRO 4.75 4.75 2.26
SANTANA GIOVANE 5.23 2.47
ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 16.15 16.15 6.65
BRENO BIDON 14.25 14.25 6.18
LEO MANA 19.95 19.95 8.08
VILLIAN VIEIRA 27.55 27.55 11.40
STEPHANNO 24.70 24.70 10.45
DIOGO BATISTA 47.50 47.50 19.95
RYAN GUSTAVO DE LIMA 14.25 14.25 6.18
KAYKE FERRARI GUIMARAES 7.60 7.60 3.33
JOAO PEDRO RODRIGUES 14.25 14.25 6.18
RENATO SANTOS DA CRUZ 24.70 24.70 10.45
GABRIEL SANTOS SILVA 21.85 21.85 9.03
JOSE NETINHO 27.55 27.55 11.40
ROGER FELIPPO FLORIANO ESPINDOLA 47.50 47.50 19.95
YNAIA 47.50 47.50 19.95
SANTOS RENAN CASTRO 50.00 50.00 24.70
LEO CASTRO 18.05 18.05 7.60
ARTHUR KOREK VARGAS LUTFI 16.15 16.15 6.65
PEDRO MARLON DO PRADO RODRIGUES 47.50 47.50 19.95
WILLEN MOTA INACIO 16.15 16.15 6.65
DAVI GOMES DE ALVARENGA 16.15 16.15 6.65