• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Flamengo

19/04/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DIMITRI PAYET 14.25 14.25 6.65
LEONARDO PEREIRA 14.25 14.25 6.65
PHILIPPE COUTINHO 14.25 14.25 6.65
ALEX TEIXEIRA 14.25 14.25 6.65
JOSEF DE SOUZA 27.55 27.55 12.35
GUILLERMO VARELA 19.95 19.95 9.03
EVERTON SOUZA 6.18 6.18 3.09
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 6.18 6.18 3.09
MAURICIO LEMOS 47.50 47.50 19.95
ERICK PULGAR 12.35 12.35 5.70
DANILO LUIZ DA SILVA 21.85 21.85 9.50
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 16.15 16.15 7.60
JAIR JUNIOR 24.70 24.70 11.40
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 14.25 14.25 6.65
GERSON SANTOS DA SILVA 9.03 9.03 4.56
HENRIQUE BRUNO 4.75 4.75 2.47
TCHE TCHE 24.70 24.70 11.40
LUIZ ARAUJO 5.70 5.70 2.85
VICTOR LUIS 38.95 38.95 18.05
PABLO NASCIMENTO CASTRO 21.85 21.85 9.50
LEONARDO RECH ORTIZ 21.85 21.85 9.50
ALEX SANDRO LOBO 21.85 21.85 9.50
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 24.70 24.70 11.40
BENJAMIN GARRE 14.25 14.25 6.65
JEAN MENESES 16.15 16.15 7.60
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 6.65 6.65 3.23
HUGO MOURA 32.30 32.30 14.25
CRIVELLARO LUCAS PITON 32.30 32.30 14.25
GONZALO PLATA 7.60 7.60 3.80
PAULO LUCAS SANTOS 27.55 27.55 12.35
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 6.18 6.18 3.09
LUCAS DA CRUZ 47.50 47.50 19.95
RIQUELME VIANA 38.95 38.95 18.05
JOAO VICTOR MARCELINO 50.00 50.00 27.55
MATIAS VINA 21.85 21.85 9.50
LUCAS FREITAS 47.50 19.95
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 4.11 4.11 2.19
ADSON FERREIRA SOARES 18.05 18.05 8.08
JUAN SFORZA 38.95 38.95 18.05
MANUEL VICENTE CAPASSO 47.50 47.50 19.95
NUNO MOREIRA 16.15 16.15 7.60
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 21.85 21.85 9.50
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 18.05 18.05 8.08
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 11.40 11.40 5.23
MATHEUS GONCALVES 6.65 6.65 3.23
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 4.51 4.51 2.38
DANIEL DOS SANTOS SALES 21.85 21.85 9.50
LYNCON CORREA GONCALVES 50.00 50.00 27.55
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 38.95 38.95 18.05
PABLO VEGETTI 8.08 8.08 3.80
LORRAN 7.60 7.60 3.80
JOSE WELINTON CAMPOS MENEZES 21.85 21.85 9.50
RAYAN VITOR 14.25 14.25 6.65
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 27.55 27.55 12.35
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 38.95 38.95 18.05
LOIDE AUGUSTO 14.25 14.25 6.65
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 38.95 38.95 18.05
MAXSUELL ALEXANDRE ALVES SOARES 16.15 16.15 7.60
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 9.03 9.03 4.28
FELIPE TERESA 6.18 6.18 3.09
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 14.25 14.25 6.65
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 24.70 24.70 11.40
ANDREY FERNANDES APARECIDO 27.55 27.55 12.35
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 19.95 19.95 9.03
LUIZ GUSTAVO MARINHO 47.50 47.50 19.95
BRUNO LOPES FERREIRA 38.95 38.95 18.05
GABRIEL SOUZA DA SILVA 11.40 11.40 5.23
SHOLA OGUNDANA 8.08 8.08 3.80
WALACE FERNANDES 47.50 47.50 19.95
ALISON DE NARDI ARAUJO 47.50 47.50 19.95
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 16.15 16.15 7.60
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 14.25 14.25 6.65
RIQUELME AVELLAR 38.95 38.95 18.05
GABRIEL SOARES DA SILVA 50.00 50.00 27.55
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 47.50 47.50 19.95
WESLEY JUAN 21.85 21.85 9.50
EUDER GALDINO DA SILVA 24.70 24.70 11.40
DAVID FONSECA 16.15 16.15 7.60
WANDERSON JUNIOR DE SOUZA VAZ 18.05 18.05 8.08
LUCAS VIEIRA DOS SANTOS 4.75 4.75 2.47
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE