• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Palestino X Cruzeiro

24/04/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
YANNICK BOLASIE 5.70 5.70 2.61
LUCAS SILVA BORGES 27.55 27.55 14.25
WILLIAM FURTADO 16.15 16.15 6.65
FAGNER CONSERVA LEMOS 24.70 24.70 10.45
ARIEL MARTINEZ 18.05 18.05 7.60
GABRIEL BARBOSA 5.70 5.70 2.61
FERNANDO MEZA 24.70 24.70 10.45
LUCAS ROMERO 19.95 19.95 8.08
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 27.55 27.55 11.40
JUNIOR ARIAS 7.13 7.13 3.09
MATHEUS HENRIQUE 14.25 14.25 5.70
JOSE BIZAMA 38.95 38.95 19.95
BRYAN CARRASCO 10.45 10.45 4.51
JOE ABRIGO 8.08 8.08 3.56
WALACE SOUZA SILVA 21.85 21.85 9.03
KAIO JORGE 7.13 7.13 3.09
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 11.40 11.40 4.75
DILAN ZUNIGA 24.70 24.70 10.45
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.60 7.60 3.80
JUAN DINENNO 5.70 5.70 2.61
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 11.40 11.40 4.75
PABLO PARRA 12.35 12.35 5.23
ALENCAR MARQUINHOS 8.08 8.08 3.56
KAIKI BRUNO DA SILVA 27.55 27.55 11.40
LUCAS VILLALBA 27.55 27.55 11.40
CARLOS EDUARDO ALVES 9.03 9.03 4.75
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 27.55 27.55 11.40
CRISTIAN SUAREZ 27.55 27.55 11.40
JONATHAN BENITEZ 12.35 12.35 5.23
NICOLAS MEZA 19.95 19.95 8.08
MATEO GAMARRA 21.85 21.85 9.03
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 10.45 10.45 4.51
LAUTARO DIAZ 5.70 5.70 2.61
DILAN SALGADO 11.40 11.40 4.75
JUNIOR MARABEL 8.08 8.08 3.56
BENJAMIN SOTO 11.40 4.75
BENJAMIN ARANEDA 11.40 11.40 4.75
MARTIN ARAYA 9.03 9.03 3.80
ANTONIO ALEJANDRO CEZA GAVILAN 24.70 24.70 10.45
VICENTE ESPINOZA 27.55 27.55 11.40
JONATHAN DE JESUS ALVES 32.30 32.30 12.35
JULIAN RODRIGO FERNANDEZ 16.15 16.15 6.65
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 11.40 11.40 6.18
JAPA 18.05 18.05 7.60
BRUNO FERREIRA ALVES 32.30 32.30 16.15
IAN GARGUEZ 32.30 32.30 12.35
FRANCISCO MONTES 19.95 19.95 8.08
MATIAS ALEJANDRO JIMENEZ AZOCAR 18.05 18.05 7.60
KAIQUE KENJI 14.25 14.25 5.70
JASON LEON 19.95 19.95 8.08
FEDERICO MARTIN 32.30 32.30 12.35
FACUNDO ISMAEL CASTRO SOUTO 9.50 9.50 5.23
GONZALO ALEJANDRO TAPIA PEREZ 8.08 8.08 3.56
DIEGO ALESANDRO GARCIA MORALES 38.95 38.95 19.95
MATEO CIENFUEGOS 32.30 32.30 12.35
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 21.85 21.85 9.03
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 24.70 24.70 10.45
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.55 8.55 3.80
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 18.05 18.05 7.60