• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

America do Sul - Mundial - Qualificacao

Venezuela X Bolivia

06/06/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOSE SALOMON RONDON 3.80 3.80
ALEXANDER GONZALEZ 16.15 16.15 8.55
TOMAS RINCON 18.05 18.05 8.93
JOSEF MARTINEZ 4.75 4.75 2.19
ANOR JUANPI 9.50 9.50 3.80
WILKER ANGEL 24.70 24.70 12.35
MOISES VILLARROEL 50.00 50.00 34.20
CARMELO ALGARANAZ ARNEZ 13.78 13.78 5.99
JUAN PABLO ANOR ACOSTA 6.65 6.65 3.14
YEFERSON SOTELDO 7.13 7.13 3.33
YANGEL HERRERA 8.55 8.55 4.11
JOAO PEDRO MACHADO 6.18 6.08 2.85
CHRISTIAN MAKOUN 19.95 19.95 10.45
JAN HURTADO 4.75 4.75 2.38
JOSUA ANTONIO MEJIAS GARCIA 27.55 27.55 14.25
OSCAR LOPEZ 16.15 16.15 8.55
LUIS HAQUIN 50.00 50.00 24.70
JHON CHANCELLOR 14.25 14.25 7.13
JHONDER CADIZ 5.61 5.61 2.61
CRISTIAN CASSERES 10.93 10.45 4.85
EDUARD BELLO 6.65 6.65 3.09
MIGUEL NAVARRO 32.30 32.30 16.15
JOSE ANDRES MARTINEZ 16.15 16.15 8.55
EFRAIN MORALES 50.00 50.00 27.55
LEONARDO ZABALA 50.00 50.00 34.20
FREDDY VARGAS 6.18 6.18 2.85
LEONARDO FLORES 16.15 16.15 8.55
NAHUEL FERRARESI 19.95 19.95 10.45
GABRIEL VILLAMIL 28.50 29.45 13.30
JHON VELASQUEZ 12.35 12.35 6.65
ERVIN VACA 30.40 28.50 14.25
MIGUEL TERCEROS 15.68 15.68 7.22
TELASCO SEGOVIA 10.45 10.45 5.51
ROBERTO FERNANDEZ TORO 47.50 47.50 21.85
GABRIEL SOTOMAYOR 12.35 12.35 7.13
THOMAS GUTIERREZ 27.55 14.25
HECTOR CUELLAR 30.40 31.35 14.25
YOMAR ROCHA 47.50 47.50 19.95
LUCAS LEONIDAS CHAVEZ CRUZ 18.05 18.05 9.03
MOISES PANIAGUA 14.25 14.25 7.60
ROBSON MATHEUS 24.70 24.70 9.50
DAVID EMMANUEL MARTINEZ MORALES 14.25 14.25 7.13
JON ARANBURU 32.30 32.30 16.15
GARY REA 14.25 14.25 7.13
ENZO MONTEIRO 12.35 12.35 6.18
DIEGO ARROYO 50.00 50.00 27.55
ROBSON TOME 27.55 27.55 12.35
ALESSANDRO MILANI 14.25 14.25 7.13
LUCAS MACAZAGA 50.00 50.00 34.20
CHAVEZ 19.00 19.00 9.50