• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Ceara X Corinthians

16/07/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 8.55 8.55 4.28
MEMPHIS DEPAY 7.13 7.13 3.56
HECTOR HERNANDEZ 8.08 8.08 4.11
ANDRE CARRILLO 12.35 12.35 6.18
ANDRE RAMALHO SILVA 27.55 27.55 16.15
RAFAEL RAMOS 32.30 32.30 16.15
LUCAS MUGNI 14.25 14.25 6.65
LUIZ OTAVIO 32.30 32.30 16.15
NICOLAS VICHIATTO 27.55 27.55 12.35
MARLON BORGES 38.95 38.95 18.05
MAYCON BARBERAN 14.25 14.25 6.65
JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO 11.40 11.40 5.70
BRYAN CARABALI 27.55 27.55 12.35
AYLON DARWIN TAVELLA 9.50 9.50 4.75
CHARLES RIGON MATOS 19.95 19.95 9.50
MACIEL FERNADINHO 7.60 7.60 3.80
RICHARDSON FERNANDES DOS SANTOS 24.70 24.70 11.40
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 27.55 27.55 12.35
EDER FERREIRA GRAMINHO 32.30 32.30 16.15
FERNANDO SOBRAL 11.40 11.40 5.70
TALLES MAGNO 9.03 9.03 4.51
FABRIZIO ANGILERI 38.95 38.95 18.05
DIEGO PALACIOS 27.55 27.55 12.35
JOSE ANDRES MARTINEZ 32.30 32.30 18.05
BRUNO TUBARAO 18.05 18.05 8.55
MATHEUS FRANCA SILVA 32.30 32.30 16.15
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 5.70 5.70 2.95
SANTOS GABRIEL LACERDA 32.30 32.30 16.15
MATHEUS BAHIA SANTOS 32.30 32.30 16.15
ANTONIO GALEANO 8.55 8.55 4.28
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 27.55 27.55 12.35
RANIELE ALMEIDA MELO 21.85 21.85 10.45
MATHEUS BIDU 21.85 21.85 10.45
RAMON MENEZES ROMA 32.30 32.30 16.15
JOAO VICTOR VIEIRA FERREIRA SOUSA 10.45 10.45 5.23
HUGO FERREIRA DE FARIAS 27.55 12.35
JACKSON DIEGO IBRAIM FAGUNDES 27.55 27.55 12.35
SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ 10.45 10.45 5.23
FABIANO JOSUE DE SOUZA SILVA 38.95 38.95 18.05
FERNANDO JOSE MARQUES MACIEL 9.50 9.50 5.70
RODRIGO GARRO 10.45 10.45 5.23
MARCOS VICTOR 24.70 24.70 11.40
WILLIAN MACHADO 19.95 19.95 9.50
LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA 12.35 12.35 6.18
ROMULO AZEVEDO SIMAO 9.50 9.50 4.75
MATHEUS ARAUJO ANDRADE 14.25 14.25 6.65
LEO MANA 32.30 32.30 16.15
RYAN GUSTAVO DE LIMA 24.70 24.70 11.40
KAYKE FERRARI GUIMARAES 12.35 12.35 6.18
JOAO PEDRO TCHOCA 21.85 21.85 10.45
GABRIEL CAIPIRA 16.15 16.15 7.60
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 16.15 16.15 7.60
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 9.50 9.50 4.75
MATHEUS MAYCON MACIEL NAZARET 38.95 38.95 18.05
JOAO VITOR JACARE 27.55 27.55 12.35
DIEGO DA CRUZ LOPES 14.25 14.25 6.65
JOSE FERNANDO VERA 27.55 27.55 12.35
PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA 9.50 9.50 4.75
GUILHERME LUIZ 10.45 10.45 5.23
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 21.85 21.85 10.45
BAHIA 21.85 21.85 9.50
BRENO BIDON 12.35 12.35 7.60