• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Alianza Lima X Gremio

16/07/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HERNAN BARCOS 6.18 6.18 3.09
MIGUEL TRAUCO 21.85 21.85 10.45
EDENILSON ANDRADE 18.05 18.05 8.55
JUAN DELGADO 16.15 16.15 7.60
WALTER KANNEMANN 32.30 32.30 14.25
MARTIN BRAITHWAITE 7.60 7.60 3.80
JOAO PEDRO MATURANO 27.55 27.55 12.35
JEMERSON NASCIMENTO 32.30 32.30 14.25
PAOLO GUERRERO 5.70 5.70 2.85
CARLOS ZAMBRANO 32.30 32.30 14.25
NATHAN DE SOUZA 14.25 14.25 6.65
GUSTAVO CUELLAR 32.30 32.30 14.25
ALEX SANTANA 16.15 16.15 7.60
CRISTIAN PAVON 9.50 9.50 4.51
SERGIO PENA 14.25 14.25 6.65
FERNANDO GAIBOR 19.95 19.95 9.03
FRANCIS AMUZU 10.45 10.45 4.75
ERICK LEONEL CASTILLO 8.08 8.08 3.80
DOUGLAS MOREIRA 32.30 32.30 14.25
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 27.55 27.55 12.35
KEVIN QUEVEDO 6.18 6.18 3.09
WAGNER LEONARDO 21.85 21.85 10.45
LUCAS ESTEVES 27.55 27.55 12.35
MATHIAS ADALBERTO VILLASANTI ROLON 18.05 18.05 8.55
PABLO CEPELLINI 7.60 7.60 3.80
JOAO LUCAS DE ALMEIDA CARVALHO 27.55 27.55 12.35
MARLON RODRIGUES XAVIER 27.55 27.55 12.35
CRISTIAN OLIVERA 10.45 10.45 4.75
MATIAS SUCCAR 8.08 8.08 3.80
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 21.85 21.85 10.45
RENZO GARCES 27.55 27.55 12.35
ALEXANDER ARAVENA 9.50 9.50 4.51
FRANCO CRISTALDO 8.55 8.55 4.11
ALAN CANTERO 8.55 8.55 4.11
ALESSANDRO BURLAMAQUI 10.45 10.45 4.75
MIGUEL MONSALVE 12.35 5.70
GUILLERMO ENRIQUE 21.85 21.85 14.25
MATIAS AREZO 6.65 6.65 3.71
RICARDO LAGOS 24.70 24.70 11.40
PABLO LAVANDEIRA HERNANDEZ 14.25 14.25 6.65
JEAN ARCHIMBAUD 12.35 12.35 5.70
LUIS JAVIER NAVEA TOLMOS 11.40 11.40 5.23
GUSTAVO MARTINS 27.55 27.55 12.35
JOSUE DANIEL ESTRADA AGUILAR 18.05 18.05 8.55
GASPAR GENTILE 8.08 8.08 3.80
MARCO HUAMAN 19.95 19.95 9.03
JESUS CASTILLO PENA 19.95 19.95 9.03
JOSE MAURICIO ARRASCO CALDERON 12.35 12.35 8.08
RONALD CARDOSO FALKOSKI 21.85 21.85 10.45
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 10.45 10.45 4.75
JHOAO VELASQUEZ 19.95 19.95 9.03
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 32.30 32.30 14.25
BASSCO SOYER 11.40 11.40 7.13
CARLOS DANIEL GOMEZ CASSANI 32.30 32.30 14.25
ERICK NORIEGA 21.85 21.85 10.45
BRIAN JAIR ARIAS GUILLEN 27.55 27.55 12.35
RIQUELME FREITAS 27.55 27.55 12.35
IGOR EDUARDO SCHLEMPER 32.30 32.30 14.25
JARDIEL MACIEL LIBERTINO DA SILVA 12.35 12.35 5.70
ALYSSON EDWARD 10.45 10.45 4.75
SAID PERALTA 12.35 12.35 5.70
PIERO CARI 12.35 12.35 5.70
RAIT ALARCON 18.05 18.05 8.55
BERNARDO ZORTEA 32.30 32.30 14.25
SMILEY WANDERSON CARVALHO DE SOUSA 8.55 8.55 4.11