• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Botafogo

04/12/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ALLAN MARQUES LOUREIRO 32.30 32.30 12.35
YANNICK BOLASIE 7.13 7.13 3.09
ALEX TELLES 24.70 24.70 9.50
CARLOS JOAQUIN CORREA 14.25 14.25 5.70
LUCAS SILVA BORGES 21.85 21.85 11.40
WILLIAM FURTADO 14.25 14.25 5.70
FAGNER CONSERVA LEMOS 21.85 21.85 8.55
GABRIEL BARBOSA 5.70 5.70 2.50
LUCAS ROMERO 19.95 19.95 8.08
JOAO PEDRO MACHADO 9.03 9.03 3.80
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 27.55 27.55 10.45
ARTUR VICTOR GUIMARAES 14.25 14.25 5.70
MARLON FREITAS 21.85 21.85 8.55
MATHEUS HENRIQUE 12.35 12.35 5.23
ARTHUR CABRAL 8.08 8.08 3.42
LUIS SINISTERRA 8.08 8.08 3.42
KAIO PANTALEAO 21.85 21.85 8.55
CHRIS RAMOS 7.13 7.13 3.09
WALACE SOUZA SILVA 21.85 21.85 8.55
KAIO JORGE 4.11 4.11
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.13 7.13 3.56
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 11.40 11.40 4.75
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 19.95 19.95 8.08
SANTIAGO RODRIGUEZ 10.45 10.45 4.28
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 8.08 8.08 3.42
KAIKI BRUNO DA SILVA 21.85 21.85 8.55
LUCAS VILLALBA 27.55 27.55 10.45
GONZALO MASTRIANI 8.08 8.08 3.42
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 12.35 12.35 5.23
ALEXANDER BARBOZA 27.55 27.55 10.45
CARLOS EDUARDO ALVES 10.45 10.45 5.70
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 27.55 27.55 10.45
EDSON GABRIEL JUSTINO 21.85 21.85 8.55
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 11.40 11.40 4.75
MATEO GAMARRA 21.85 21.85 8.55
RYAN GUILHERME 11.40 4.75
MATEO PONTE 32.30 32.30 12.35
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 14.25 14.25 5.70
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA 32.30 32.30 12.35
JORDAN BARRERA 16.15 16.15 6.65
JONATHAN DE JESUS ALVES 32.30 32.30 12.35
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 7.60 7.60 3.23
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 12.35 12.35 6.65
JAPA 16.15 16.15 6.65
JUNIOR NEWTON 14.25 14.25 5.70
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 9.50 9.50 4.11
BRUNO FERREIRA ALVES 27.55 27.55 10.45
ALVARO MONTORO 16.15 16.15 6.65
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 38.95 38.95 16.15
KAIQUE KENJI 12.35 12.35 5.23
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 32.30 32.30 12.35
KAUA OLIVEIRA BRANCO 32.30 32.30 12.35
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 19.95 19.95 8.08
CAUA ZAPPELINI 11.40 11.40 4.75
KAUA PRATES DE ALMEIDA 21.85 21.85 8.55
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 14.25 14.25 5.70
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 14.25 14.25 5.70
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 21.85 21.85 8.55
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 21.85 21.85 8.55
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.08 8.08 3.42
KAUA MORAES DA SILVA 21.85 21.85 8.55
NICOLAS PONTES DE SOUZA ALMEIDA 21.85 21.85 8.55
JOSE KADIR 8.08 8.08 3.42
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 24.70 24.70 9.50
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 32.30 32.30 12.35
RAYAN LELIS 6.65 6.65 2.85