• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Vasco da Gama X Fluminense

11/12/2025 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
THIAGO SILVA 21.85 21.85 10.45
PHILIPPE COUTINHO 14.25 14.25 6.65
FRANCA KENO 8.55 8.55 4.11
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 12.35 12.35 5.70
SAMUEL XAVIER 19.95 19.95 9.50
MANOEL MESSIAS 21.85 21.85 10.45
EVERALDO STUM 5.70 5.70 2.95
MAURICIO LEMOS 32.30 32.30 14.25
LUCIANO ACOSTA 7.60 7.60 3.80
YEFERSON SOTELDO 9.50 9.50 4.51
JAIR JUNIOR 18.05 18.05 8.55
CARLOS CUESTA 38.95 38.95 18.05
TCHE TCHE 18.05 18.05 8.55
IGOR RABELLO 21.85 21.85 10.45
DAVID DA FONSECA 11.40 11.40 5.23
VICTOR LUIS 32.30 32.30 14.25
VINICIUS LIMA 8.55 8.55 4.11
GERMAN CANO 5.23 5.23 2.74
JOHN KENNEDY 7.13 7.13 3.56
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 18.05 18.05 8.55
BENJAMIN GARRE 10.45 10.45 5.23
JEAN MENESES 12.35 12.35 5.70
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 47.50 47.50 21.85
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 27.55 27.55 12.35
NONATO 11.40 11.40 5.23
HUGO MOURA 24.70 24.70 11.40
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 32.30 32.30 14.25
CRIVELLARO LUCAS PITON 24.70 24.70 11.40
PAULO LUCAS SANTOS 19.95 19.95 9.50
LUCAS DA CRUZ 38.95 38.95 18.05
RIQUELME VIANA 32.30 32.30 14.25
THIAGO DOS SANTOS 19.95 19.95 9.50
GABRIEL FUENTES 27.55 27.55 12.35
MATHEUS MARTINELLI LIMA 14.25 14.25 6.65
LUCAS FREITAS 38.95 38.95 18.05
JUAN FREYTES 19.95 9.50
SANTIAGO MORENO 8.55 8.55 4.11
NUNO MOREIRA 12.35 12.35 5.70
AGUSTIN CANOBBIO 8.55 8.55 4.11
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.50 9.50 4.51
CARLOS ANDRES GOMEZ 10.45 10.45 5.23
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 47.50 47.50 21.85
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 12.35 12.35 5.70
ROBERT RENAN 32.30 32.30 14.25
KEVIN SERNA 8.55 8.55 4.11
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 27.55 27.55 12.35
PABLO VEGETTI 6.18 6.18 3.09
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 27.55 27.55 12.35
CAUAN BARROS 24.70 24.70 11.40
RUBEN LEZCANO 10.45 10.45 5.23
RENE RODRIGUES MARTINS 24.70 14.25
RAYAN VITOR 8.55 8.55 4.11
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 21.85 21.85 10.45
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 24.70 24.70 11.40
LOIDE AUGUSTO 9.50 9.50 4.51
JULIO FIDELIS 21.85 21.85 10.45
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 38.95 38.95 18.05
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 18.05 18.05 8.55
ANDREY FERNANDES APARECIDO 19.95 19.95 9.50
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 16.15 16.15 7.60
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 27.55 27.55 12.35
BRUNO LOPES FERREIRA 32.30 32.30 14.25
GABRIEL SOUZA DA SILVA 8.55 8.55 4.11
FACUNDO BERNAL CRUZ 14.25 14.25 6.65
JOAQUIN LAVEGA 9.50 9.50 4.51
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 6.65 6.65 3.33
WALACE FERNANDES 38.95 38.95 18.05
ALISON DE NARDI ARAUJO 38.95 38.95 18.05
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 12.35 12.35 5.70
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 10.45 10.45 5.23
RIQUELME AVELLAR 32.30 32.30 14.25
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 38.95 38.95 18.05
EUDER GALDINO DA SILVA 18.05 18.05 8.55
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 18.05 18.05 8.55
BRENO VEREZA DA SILVA 24.70 24.70 11.40
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 12.35 12.35 5.70
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 32.30 32.30 14.25
DIEGO CAMPOS MINETE 9.50 9.50 4.51
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 12.35 12.35 5.70